

使用一個輸入訊號執行「減速」→「接觸停止」→「接觸按壓」一系列操作。
設定機械刹車開啟和關閉時馬達的運轉。
執行位置保持控制,防止馬達在停止時馬達。
您可以透過將其與電腦連接來管理參數並監控運轉狀態。
您可以透過通訊輕鬆控制變頻器並建置網路。
雖然效能很高,但安裝方法與感應齒輪馬達相同。
馬達功率 |
減速比 | ||
|---|---|---|---|
| G3 (平行軸) |
GAL(平行軸/底座安裝) | H2 (直交軸) |
|
| 0.1kW | 1/5 至 1/1200 | - | 1/5 至 1/1500 |
| 0.2kW | 1/5 至 1/1200 | - | 1/5 至 1/1500 |
| 0.4kW | 1/5 至 1/1200 | 1/600 至 1/1200 | 1/5 至 1/1500 |
| 0.75kW | 1/5 至 1/450 | 1/300 至 1/450 | 1/5 至 1/450 |
| 1.5kW | 1/5 至 1/200 | 1/100 至 1/200 | 1/5 至 1/240 |
| 2.2kW | 1/5 到 1/100 | 1/30 至 1/100 | 1/5 至 1/120 |
|
馬達功率
|
減速比 | ||
|---|---|---|---|
| FS(空心軸) | FAS(空心軸) | FF(中實軸) | |
| 0.1kW | 1/10 至 1/1500 | – | 1/10 至 1/240 |
| 0.2kW | 1/5 至 1/1500 | – | 1/5 至 1/240 |
| 0.4kW | 1/5 至 1/1500 | 1/600 至 1/1500 | 1/5 至 1/240 |
| 0.75kW | 1/5 至 1/450 | 1/300 至 1/450 | 1/5 至 1/240 |
| 1.5kW | 1/5 至 1/240 | 1/5 至 1/240 | – |
| 2.2kW | 1/5 至 1/120 | 1/5 至 1/120 | – |
馬達功率
|
減速比 | |
|---|---|---|
| F3S(同心圓空心軸) | F3F(同心中實軸) | |
| 0.1kW | 1/5 至 1/1500 | 1/5 至 1/240 |
| 0.2kW | 1/5 至 1/1200 | 1/5 至 1/240 |
| 0.4kW | 1/5 至 1/600 | 1/5 至 1/240 |
| 0.75kW | 1/5 至 1/300 | 1/5 至 1/240 |
| 1.5kW | 1/5 至 1/240 | 1/5 至 1/60 |
| 2.2kW | 1/5 至 1/120 | 1/5 至 1/30 |