
高比率戟齒輪經熱處理後採用CBN研磨排除熱處理所造成的變形,進而達到高效能、低雜訊及長使用壽命。
| 馬達功率 | 減速比 | |||
|---|---|---|---|---|
| 三相 | 單相 | 直交中空軸(FS) | 直交中空軸(FAS) | 直交軸 (FF) |
| 0.1kW | 100W | 10 至 1500 | – | 10 至 240 |
| 0.2kW | 200W | 5至1500 | – | 5 至 240 |
| 0.4kW | 400W | 5至1500 | 600至1500 | 5 至 240 |
| 0.75kW | – | 5至450 | 300至450 | 5 至 240 |
| 1.5kW | – | 5 至 240 | 5 至 240 | – |
| 2.2kW | – | 5至120 | 5至120 | – |
馬達功率為 0.75kW-2.2kW 的型號是效能IE3齒輪馬達。