

| 電壓和認證規範 | 描述 | 電壓/頻率 | 對應規格 |
|---|---|---|---|
| NN | 標準電壓(與日本國內型相同) | 200V/50Hz、200V/60Hz、220V/60Hz | UL、CE、CCC |
| WN | 標準電壓(與日本國產型相同)高壓(400V級)(與日本國產型相同) | 380V/50Hz、400V/50Hz、400V/60Hz、440V/60Hz | UL、CE、CCC |
| KN | 特殊電壓(雙重電壓)韓國和台灣 | 220V/60Hz、380V/60Hz | UL、CE、CCC |
| CN | 中國特殊電壓(雙重電壓) | 220V/50Hz、230V/50Hz、380V/50Hz | UL、CE、CCC |
| DN | 特殊電壓(雙重電壓)中國大陸、韓國和台灣 | 220V/50Hz、220V/60Hz、380V/50Hz、380V/60Hz | UL、CE、CCC |
| EN | 歐洲和北美特有電壓 | 415V/50Hz、440V/50Hz、480V/60Hz | UL、cUL、CE、CCC |
| UN | 特殊電壓(雙重電壓)北美和歐洲 | 230V/60Hz、460V/60Hz、400V/50Hz | UL、cUL、CE、CCC |
| AN | 特殊電壓(雙重電壓)北美和歐洲 | 208V/60Hz、230V/60Hz、460V/60Hz、400V/50Hz | UL、cUL、CE、CCC |
| MA | 加拿大特殊電壓 | 575V/60Hz | UL・cUL |
出口到歐洲的機器需要貼上「CE」標誌。
它有義務遵守歐盟關於CE標誌的指令。
原則上,符合歐盟指令的認證要求符合 EN標準。
| 歐盟指令 | 低電壓指令2014/35/EU |
| EN標準 | EN60034-1(馬達通用規定) |
生態設計指令功率損耗資料(歐盟委員會條例(EU)2019/1781)
目標型號:三相感應齒輪馬達0.2kW 至 2.2kW
效能等級:IE2(0.2kW 至 0.4kW)、IE3(0.75kW 至 2.2kW)