
■適用機型:蓄電池電源型齒輪馬達V型
齒輪馬達出廠時,軸和安裝螺紋已安裝在馬達背面。
我們也提供配備編碼器的客製訂單。
請聯絡當地服務據點處以了解使用方法和安裝尺寸等詳細資訊。
※編碼器本體不在保固內。
| 馬達功率 | 沒有刹車 | 附刹車 |
|---|---|---|
| 0.1kW | 52.5 | 11.5 |
| 0.2kW | 52.5 | 11.5 |
| 0.4kW | 52.5 | 6.5 |
| 節距 | 螺紋孔 |
|---|---|
| Φ40 | M3(2) |
| Φ46 | M3(2) |
| Φ46 | M2.5(2) |
| 馬達功率 | 電源電壓 | 機座尺寸 | 減速比 |
|---|---|---|---|
| 0.1kW | 12V/24V/48V | 15 | 1/5~1/60 |
| 0.2kW | 24V/48V | 18 | 1/5~1/30 |
| 22 | 1/40~1/100 | ||
| 28 | 1/120~1/200 | ||
| 0.4kW | 24V/48V | 22 | 1/5~1/30 |
| 28 | 1/40~1/100 | ||
| 32 | 1/120~1/200 |
| 馬達功率 | 電源電壓 | 機座尺寸 | 減速比 |
|---|---|---|---|
| 0.1kW | 12V/24V/48V | 18 | 1/10~1/60 |
| 0.2kW | 24V/48V | 22 | 1/5~1/60 |
| 28 | 1/80~1/240 | ||
| 0.4kW | 24V/48V | 28 | 1/5~1/60 |
| 32 | 1/80~1/240 |
| 馬達功率 | 電源電壓 | 機座尺寸 | 減速比 |
|---|---|---|---|
| 0.1kW | 12V/24V/48V | 15 | 1/10~1/160 |
| 0.2kW | 24V/48V | 25 | 1/10~1/60 |
| 30 | 1/80~1/240 | ||
| 0.4kW | 24V/48V | 30 | 1/10~1/60 |
| 35 | 1/80~1/240 |
| 馬達功率 | 電源電壓 | 機座尺寸 | 減速比 |
|---|---|---|---|
| 0.1kW | 12V/24V/48V | 18 | 1/10~1/160 |
| 0.2kW | 24V/48V | 22 | 1/10~1/60 |
| 28 | 1/80~1/240 | ||
| 0.4kW | 24V/48V | 28 | 1/10~1/60 |
| 32 | 1/80~1/240 |
訂購時,請使用下表中的規格符號進行指定。
請洽詢以了解交貨日期和價格等詳細資訊。